农业信息化领域农业推广硕士培养方案
高考报名网 来源: 农业信息化 2017-01-03本文受益:人大中小
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 学期 | 备注 |
学位课 | 政治理论课 | 48 | 3 | |||
外国语 | 64 | 4 | ||||
技术推广理论与方法 | 32 | 2 | ||||
农业科技与“三农”政策 | 32 | 2 | ||||
农业传播技术与应用 | 32 | 2 | ||||
专业基础课 | 第一部分 | 农业信息化导论 | 32 | 2 | ||
农业信息化进展 | 32 | 2 | ||||
第二部分A模块 | 农业信息获取 | 32 | 2 | |||
农业信息处理与分析 | 32 | 2 | ||||
农业信息管理与利用 | 32 | 2 | ||||
第二部分B模块 | 农业系统工程 | 32 | 2 | |||
农业应用系统开发 | 32 | 2 | ||||
农业信息化技术 | 32 | 2 | ||||
公共基础 | 农业推广学 | 32 | 2 | |||
林业政策与法规 | 32 | 2 | ||||
应用数理统计 | 48 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 48 | 3 | ||||
企业战略管理 | 48 | 3 | ||||
科技信息检索 | 32 | 2 | ||||
保护生物学 | 32 | 2 | ||||
选修课 | 计算机导论 | 32 | 2 | |||
数据库应用技术 | 32 | 2 | ||||
网络应用技术 | 32 | 2 | ||||
数字技术与应用 | 32 | 2 | ||||
地理信息系统 | 32 | 2 | ||||
知识工程与专家系统 | 32 | 2 | ||||
现代控制技术 | 32 | 2 | ||||
管理信息系统 | 32 | 2 | ||||
农业技术专题(数字化农业技术、农业智能化装备、农业水土工程现代化、病虫害智能诊断技术、养殖数字化集成系统等) | 32 | 2 | ||||
林业信息化及数字林业案例分析(包括“森林资源数字化管理”、“营林造林数字化理论”、“森林重大灾害数字化理论”、“木材生产销售数字化管理”及“数字林业公共服务平台设计”等) | 32 | 2 | ||||
TRIZ理论基础 | 32 | 2 |
学习热点:
bob综合体育官网app下载 学习网| bob综合体育官网app下载 中考网手机版| 学校安全教育平台| 普通话水平测试| bob综合体育官网app下载 高考| 高考bob综合体育官网app下载| 高考录取查询| B0B体育app下载 | 高中学业水平考试| 大学排名| 高考资讯| 考试专题| 高考志愿填报| 高考分数线| 高考试题| b0b体育app苹果 | 高中学生综合素质评价| bob综合体育官网app下载 中考| 中考报名| 中考时间| 中考分数线| 中考志愿填报| 中考bob综合体育官网app下载| 学习专题| 中考录取查询| 中考模拟题| bob综合体育官网app下载 考研网| 研究生培养方案| 考试热点| 学生资助管理信息系统| 教师资格考试| 中小学教师继续教育网| b0b体育app下载 | 学前教育管理信息系统| 北京高考| 上海高考| 贵州高考| 一起文库网| 学校安全教育平台